<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>LinBr Tech</title>
	<link>http://blog.linbr.com.br</link>
	<description>Tecnologia da Informação</description>
	<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 15:08:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tailgate - Propaganda Interativa</title>
		<link>http://blog.linbr.com.br/?p=8</link>
		<comments>http://blog.linbr.com.br/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linbr.com.br/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[&#160;O Tailgate é uma ferramenta de marketing para web que está a alguns passos à frente de outros serviços. Com ele você além de ter o usual banner com a propaganda de seu produto, possui no próprio banner a capacidade de adicionar o produto à cesta de compras, preencher os dados para o pagamento, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;O <a href="http://www.gettailgate.com">Tailgate</a> é uma ferramenta de marketing para web que está a alguns passos à frente de outros serviços. Com ele você além de ter o usual banner com a propaganda de seu produto, possui no próprio banner a capacidade de adicionar o produto à cesta de compras, preencher os dados para o pagamento, e confirmar a compra! Sem nem ao menos sair da página aonde a propaganda estava sendo veiculada. Dê uma olhada no site e veja os exemplos em Flash. Parece bem simples e útil.<br />
   <!-- technorati tags begin -->
<p style="font-size:10px;text-align:right;">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/tailgate" rel="tag">tailgate</a>, <a href="http://technorati.com/tag/ecommerce" rel="tag">ecommerce</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20comercio%20digital" rel="tag"> comercio digital</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20propaganda" rel="tag"> propaganda</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20marketing" rel="tag"> marketing</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20tecnologia" rel="tag"> tecnologia</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20linbr" rel="tag"> linbr</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linbr.com.br/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jooce - Seu organizador para CyberCafés</title>
		<link>http://blog.linbr.com.br/?p=7</link>
		<comments>http://blog.linbr.com.br/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 00:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linbr.com.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Se você é um recorrente usuário de lanhouses e cybercafés como eu vai gostar desse novo startup parisiense chamado Jooce. A proposta inicial é fornecer um ambiente parecido com um sistema operacional para armazenamento de arquivos e outras funcionalidades comuns como IMs - instant messengers: AIM, ICQ, MSN, e Yahoo vêm pré-instalados.
O sistema foi feito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você é um recorrente usuário de lanhouses e cybercafés como eu vai gostar desse novo startup parisiense chamado <a href="http://jooce.com" title="Jooce WebSite">Jooce</a>. A proposta inicial é fornecer um ambiente parecido com um sistema operacional para armazenamento de arquivos e outras funcionalidades comuns como IMs - instant messengers: AIM, ICQ, MSN, e Yahoo vêm pré-instalados.</p>
<p>O sistema foi feito em Flash da Adobe e é gratuito. O único inconveniente são os anúncios animados que ficam aparecendo na tela.</p>
<p>Os outros competidores em <strong>WebOS</strong> - sistema operacional via web - temos o <a href="http://www.goowy.com/" target="_blank">Goowy</a>, <a href="http://g.ho.st/" target="_blank">G.ho.st</a>, <a href="https://desktoptwo.com/" target="_blank">DesktopTwo</a> e <a href="https://www.youos.com/" target="_blank">YouOS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linbr.com.br/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meebo no Facebook</title>
		<link>http://blog.linbr.com.br/?p=6</link>
		<comments>http://blog.linbr.com.br/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linbr.com.br/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei que são poucos os usuários brasileiros no Facebook, mas existe uma grande quantidade que usa o Meebo. Para quem não sabe, o meebo é um aplicativo de IM - mensagens instantâneas - que roda direto no browser. É uma ótima ferramenta para se usar em LanHouses ou nos ambientes que bloqueiam MSN, AIM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sei que são poucos os usuários brasileiros no <a href="http://facebook.com">Facebook</a>, mas existe uma grande quantidade que usa o <a href="http://meebo.com">Meebo</a>. Para quem não sabe, o meebo é um aplicativo de IM - mensagens instantâneas - que roda direto no browser. É uma ótima ferramenta para se usar em LanHouses ou nos ambientes que bloqueiam MSN, AIM e etc.</p>
<p>O serviço que o Facebook oferece agora é agregar o chat do Meebo nos aplicativos criados pelos usuários do Facebook. Não é atoa que é um dos sites mais famosos da atualidade, faz o orkut parecer coisa de amador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linbr.com.br/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Knol - rumores do novo projeto do Google</title>
		<link>http://blog.linbr.com.br/?p=5</link>
		<comments>http://blog.linbr.com.br/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linbr.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Knol é um novo projeto do Google que pretende criar uma rede de conhecimentos - mesmo conceito da wikipedia - com um peso maior na qualidade autoral - alguns aqui lembram do Squidoo, uma página em que você compartilha com os outros as suas &#8216;especialidades&#8217;. Ou seja,  nada mais é do que uma base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knol é um novo projeto do Google que pretende criar uma rede de conhecimentos - mesmo conceito da wikipedia - com um peso maior na qualidade autoral - alguns aqui lembram do Squidoo, uma página em que você compartilha com os outros as suas &#8216;especialidades&#8217;. Ou seja,  nada mais é do que uma base de informações com qualidade superior por ter contribuições dos que realmente entendem do assunto que estão tratando.</p>
<p>Com esse apelo autoral, o google pretende dividir os lucros com as propagandas no site que o autor criou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linbr.com.br/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avanços Impressionantes na Holografia</title>
		<link>http://blog.linbr.com.br/?p=4</link>
		<comments>http://blog.linbr.com.br/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 01:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linbr.com.br/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da USC ( University of Southern California ) usaram um espelho girando em torno o próprio eixo para conseguir uma imagem holografica tridimensional. Por mais perigoso que o sistema seja, é realmente impressionante.
Aqui um link para o resumo do estudo feito pelo Instituto de Tecnologias Criativas da
Vídeo:



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores da USC ( University of Southern California ) usaram um espelho girando em torno o próprio eixo para conseguir uma imagem holografica tridimensional. Por mais perigoso que o sistema seja, é realmente impressionante.</p>
<p>Aqui um <a href="http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay/">link</a> para o resumo do estudo feito pelo Instituto de Tecnologias Criativas da</p>
<p>Vídeo:</p>
<p><object width="425" height="350">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FF1vFTQOWN4"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FF1vFTQOWN4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linbr.com.br/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desaprovação do OOXML</title>
		<link>http://blog.linbr.com.br/?p=3</link>
		<comments>http://blog.linbr.com.br/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 03:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://75.126.12.39/%7Elinbrcom/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma longa reunião da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a comissão julgou incompleta, longa, amarrada a um único produto e cheia de padrões desatualizados a OOXML  (Office Open XML), uma especificação de formato de arquivoXML-based para documentos eletrônicos como memorandos, relatórios, livros, planilhas, gráficos, apresentações e documentos de texto - o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de uma longa reunião da <a href="www.abnt.org.br/" title="ABNT" target="_blank"><font size="-1"><span class="a">ABNT</span></font></a> (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a comissão julgou incompleta, longa, amarrada a um único produto e cheia de padrões desatualizados a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML" title="OOXML" target="_blank">OOXML</a>  (Office Open XML), uma especificação de formato de arquivoXML-based para documentos eletrônicos como memorandos, relatórios, livros, planilhas, gráficos, apresentações e documentos de texto - o MS Office 2007 salva por padrão no formato Office Open XML.</p>
<p>O veretito final foi um NÃO à aprovação deste novo formato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linbr.com.br/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
